大香蕉综合在线观看视频-日本在线观看免费福利-欧美激情一级欧美精品性-综合激情丁香久久狠狠

好房網

網站首頁 企業(yè)新聞 > 正文

天津北辰租房(天津北辰租房價格標準)

2023-11-26 12:12:17 企業(yè)新聞 來源:http://n8er.net/
導讀 樂居買房訊:天津市住建委網站2月21日發(fā)布《2022年一季度公租房項目登記有關事項的公告》2022年一季度公租房項目登記有關事項的公告序號屬地區(qū)項目可登記房型合計登記時間

樂居買房訊:天津市住建委網站2月21日發(fā)布《2022年一季度公租房項目登記有關事項的公告》

2022年一季度公租房項目登記有關事項的公告
序號 屬地區(qū) 項目 可登記房型 合計 登記時間 登記網址 搖號時間 登記公告、搖號結果發(fā)布網址
一居室(一個居住空間) 二居室(二個居住空間)
1 東麗區(qū) 華豐家園 4 5 9 2022年2月28日8:00-3月4日18:00 可通過”天津住房保障“APP登記或登錄https://zbapp.tjfdc.com.cn/reg網站登記 3月底前 http://www.tjdl.gov.cn/gongkai/xxgkzl/gbm/dlqzjw/gknr/zdmsxx/
2 天欣花園 5 4 9
3 惠澤嘉園 11 46 57
4 惠澤沁園 13 46 59
5 康澤家園 16 24 40
6 康澤雅園 5 12 17
7 茂澤雅園 11 97 108
8 茂澤怡園 13 114 127
9 秋悅家園 8 17 25
10 秋麗家園 0 38 38
11 津南區(qū) 民盛園 0 11 11 3月17日前 http://www.tjjn.gov.cn/zwgk/xxgkq/hz/fdzdgknr0/zdmsxx0/bzx0/
12 民興園 0 4 4
13 泓安園 5 20 25
14 泓滬園 5 5 10
15 泓青園 5 5 10
16 北辰區(qū) 盛盈家園 2 9 11 3月底前 http://www.tjbc.gov.cn/zwgk/xxgk/xxgk_wbj/zjyq_xxgk_zjw/xxgk_fdzdgk_zjw/xxgk_zdmsxx_zjw/
17 辰悅家園 12 60 72
18 辰興家園 10 62 72
19 辰慶家園 22 74 96
20 盛康園 17 42 59
21 盛安園 0 13 13
22 盛泰園 5 12 17
23 盛福園 18 9 27
24 秋怡家園 3 8 11
25 西青區(qū) 恒惠馨園 13 14 27 3月25日前 http://www.tjxq.gov.cn/zwgk/xxgk/fdzdgknr/zdmsxx/bzx/
26 佳和康庭 11 165 176
27 佳和榮庭 23 222 245
28 佳和賢庭 32 149 181
29 佳和惠庭 14 44 58
30 朗庭園 6 10 16
31 龍順園 7 0 7
合計 296 1341 1637        


版權說明: 本文由用戶上傳,如有侵權請聯(lián)系刪除!


標簽: