網(wǎng)站首頁 企業(yè)新聞 > 正文
近日
全國熱門城市房價地圖火熱出爐
北京、上海、深圳、廣州
一線城市
杭州、廈門、南京、天津、福州、
青島、寧波、武漢、長沙、
等
重點城市的房價地圖都來了
快來看看
北京
深圳
上海
廈門
廣州
杭州
南京
天津
福州
蘇州
青島
寧波
武漢
合肥
鄭州
重慶
成都
長沙
貴陽
注:1.關于數(shù)據(jù),因為呈現(xiàn)的是均價,所以跟明星樓盤會有價差。2.圖中黃褐色區(qū)域即為建筑物,可清晰看到各城市的輪廓及剩余土地。
看了這么多城市的房價
小編突然覺得在常州呆著也挺好
至少買房壓力不會像一線城市那么大
如果給我一次穿越回十年前的機會
我一定選擇干兩件事:
買幾套市區(qū)的房子
再選一個牛氣的車牌掛著!
真的是越來越膨脹...
回歸現(xiàn)實
今天小編已經(jīng)整理好了
常州各區(qū)二手房9月的均價
看看你可以買在哪里?
s:以下二手房價信息綜合整理于安居客、房天下,
數(shù)據(jù)僅供參考;選取小區(qū)均為各區(qū)熱門小區(qū)
本次選取了新北、天寧、武進和鐘樓
熱門小區(qū)進行了房價統(tǒng)計
鐘樓區(qū)
鐘樓區(qū)二手房均價
13875元/平
鐘樓區(qū)各大熱門小區(qū)
10月掛牌均價及漲跌情況
▼
小區(qū) | 10月掛牌均價 | 漲跌 |
京城豪苑 | 38079 | ↑0.00% |
覓渡雅居 | 30796 | ↑0.00% |
玉隆花園 | 30133 | ↑0.00% |
項家花苑 | 30437 | -0.79% |
娑羅家園 | 26946 | -0.16% |
北直街小區(qū) | 27835 | -0.13% |
萊蒙時代 | 26149 | -1.02% |
吾悅國際廣場 | 23264 | -2.37% |
東方國際公寓 | 29100 | -0.16% |
荷花池公寓 | 22395 | -1.50% |
金谷公寓 | 22857 | ↑0.00% |
雙子星座公寓 | 30311 | ↑2.05% |
凱納華僑城 | 23902 | ↑0.30% |
云庭公寓 | 26915 | ↑0.83% |
凱悅中心 | 21596 | ↑0.05% |
新城首府 | 23096 | -0.52% |
青楓壹號別墅 | 23402 | ↑1.78% |
名駿家園 | 25849 | ↑1.36% |
鵬欣麗都 | 25037 | ↑0.00% |
天禧星園 | 25255 | ↑5.59% |
朗詩國際街區(qū) | 21012 | ↑1.12% |
公園大廈 | 22841 | ↑1.66% |
龍湖龍譽城 | 18656 | -0.07% |
匯金置業(yè)廣場 | 16002 | ↑0.44% |
青楓壹號 | 18269 | ↑1.06% |
吳家場公寓 | 21115 | ↑0.22% |
璞麗灣 | 18289 | ↑0.07% |
新城香悅半島 | 17798 | -0.15% |
申達林與城 | 17997 | -0.09% |
上書房 | 16531 | ↑0.45% |
香江華廷花園 | 17799 | ↑0.02% |
嘉城尚郡 | 24567 | -0.84% |
高成萊茵三期 | 17666 | ↑1.42% |
河景花園 | 16569 | -0.21% |
翡翠灣花園 | 16196 | -0.12% |
景瑞鉑庭 | 16730 | ↑0.62% |
景瑞英郡花苑 | 16837 | ↑0.49% |
金色新城 | 17068 | ↑0.14% |
聚豐公寓 | 15072 | ↑0.00% |
中意寶第 | 17100 | ↑0.01% |
景瑞曦城 | 16779 | ↑0.81% |
城置御水華庭 | 17830 | ↑0.12% |
西新橋一村 | 11728 | ↑2.44% |
西新橋公寓 | 18249 | ↑0.00% |
凱爾楓尚花園 | 16282 | ↑0.09% |
青楓公館 | 15952 | ↑0.66% |
都市桃源二期 | 13533 | -0.36% |
天皇堂弄 | 19610 | -0.13% |
青建鼎都 | 16913 | -1.30% |
蘆墅星苑 | 15003 | -0.08% |
星河名居 | 18864 | ↑0.47% |
藍天新苑 | 16068 | -0.13% |
格蘭藝堡 | 16086 | ↑0.32% |
榮亨逸都 | 14834 | ↑0.51% |
金色領寓 | 16470 | ↑0.04% |
香江庭院 | 16359 | -0.68% |
深業(yè)華府 | 17203 | ↑0.61% |
保利公園九里 | 16164 | ↑0.65% |
平崗星苑 | 16382 | ↑0.74% |
玉帶公寓 | 16931 | -0.43% |
高成萊茵花苑 | 16029 | -0.83% |
方圓云山詩意 | 14919 | ↑0.43% |
寶龍城市廣場 | 16857 | ↑0.08% |
泰富時代廣場 | 15178 | ↑0.37% |
萬水美蘭城 | 16097 | ↑0.43% |
德馨花園 | 15453 | ↑1.03% |
紫陽花園 | 13618 | ↑1.57% |
港龍尚層廣場 | 9903 | -2.40% |
花園西郡 | 15403 | -0.28% |
西橫街北弄小區(qū) | 18622 | ↑0.50% |
河楓御景 | 16651 | ↑0.26% |
御源林城 | 14604 | ↑0.47% |
西上園 | 18619 | -0.59% |
金洲花城 | 13917 | -0.16% |
新城瑞壹 | 11066 | ↑5.89% |
勤德家園 | 14508 | ↑0.15% |
懷德苑 | 14532 | ↑0.32% |
嘉宏云頂 | 14795 | ↑1.33% |
都市桃源 | 14543 | ↑0.23% |
健身路小區(qū) | 13748 | ↑1.00% |
名城嘉苑 | 13529 | ↑3.55% |
奧新華廷 | 12789 | ↑0.50% |
凱納商務廣場 | 11864 | ↑1.47% |
青楓國際 | 13403 | ↑1.16% |
萬泰檀香灣 | 15775 | ↑0.57% |
楓林雅都 | 14582 | -0.07% |
雨潤城 | 16835 | ↑4.54% |
藍色星空花園 | 13911 | ↑0.05% |
路勁城市主場 | 15053 | ↑0.46% |
萬水美蘭城別墅 | 14955 | -0.81% |
梧桐香郡 | 16574 | ↑0.61% |
銀河灣花園 | 15568 | ↑1.33% |
銀苑小區(qū) | 15604 | -0.22% |
硝皮尖 | 17909 | ↑14.68% |
早科坊大廈 | 19478 | -0.38% |
鼎泰花園 | 12661 | -0.99% |
星盛家園 | 12406 | -0.01% |
樂頤大廈 | 11024 | -1.82% |
楓丹花園 | 13587 | -0.34% |
華府家園 | 13631 | -0.74% |
圣巴塞耶 | 13627 | ↑0.11% |
怡和花園 | 13906 | ↑0.26% |
文亨花園 | 15144 | ↑0.58% |
萬?;▓@ | 11955 | -0.12% |
港龍華庭 | 13936 | ↑0.31% |
楓逸人家 | 13540 | ↑0.75% |
綠地世紀城 | 13842 | ↑0.56% |
桂花園 | 16473 | -0.40% |
星宇麗晶 | 12425 | ↑0.00% |
泰盈八千里 | 13994 | ↑0.55% |
新奧佳園 | 14170 | ↑0.13% |
錦江麗都花園 | 13930 | -0.03% |
金玉苑 | 12530 | -0.82% |
會館浜公寓 | 11801 | ↑0.78% |
陳渡新苑 | 15642 | ↑0.36% |
蘭亭苑 | 13606 | -0.24% |
萬博花苑 | 12761 | -0.05% |
安陽花苑 | 14522 | -1.84% |
鉑領公寓 | 11292 | ↑0.74% |
花之園 | 11979 | -0.06% |
星鑫家園 | 12024 | -0.14% |
郵電公寓 | 10440 | ↑1.03% |
常寧公寓 | 11505 | -0.24% |
勤業(yè)四村 | 12421 | ↑0.41% |
花園華豐苑 | 12024 | -0.54% |
藍天花園二期 | 11877 | ↑0.85% |
藍天花園 | 10992 | -0.20% |
金谷花園 | 12211 | ↑0.66% |
清潭花苑 | 12095 | ↑0.22% |
清潭南苑 | 10982 | -0.90% |
錦陽花苑 | 12903 | ↑0.55% |
蘆墅廣景苑 | 12824 | ↑0.84% |
春天花園 | 12517 | ↑3.61% |
清潭鑫苑 | 11744 | -2.47% |
勤業(yè)新村 | 11723 | ↑0.57% |
金禧園 | 12346 | -1.21% |
白云東苑 | 11795 | ↑0.14% |
康寧苑 | 13398 | ↑0.00% |
清潭玉蘭苑 | 12686 | ↑0.01% |
清潭嘉苑 | 12162 | -0.79% |
電子新村 | 11596 | -0.17% |
紅星新村 | 12406 | ↑0.66% |
西新橋三村 | 11288 | ↑1.80% |
荊川里小區(qū) | 11606 | ↑0.46% |
清潭六村 | 10952 | -0.08% |
麗豐苑 | 9983 | ↑0.53% |
西新橋二村 | 10960 | ↑1.19% |
花園新村 | 10748 | -0.01% |
白云新村 | 10669 | ↑0.20% |
三堡街南樓 | 11805 | -0.90% |
機械新村 | 10545 | ↑0.30% |
機械二村 | 10264 | -0.29% |
運河花園 | 7777 | ↑2.53% |
松濤苑 | 8081 | ↑0.90% |
梧桐苑 | 7065 | -0.40% |
鄒新花園 | 8183 | ↑0.04% |
星港花苑 | 5590 | -1.25% |
頤和家園 | 10107 | ↑0.09% |
天寧區(qū)
天寧區(qū)二手房均價
15546元/平
天寧區(qū)各大熱門小區(qū)
小區(qū) | 10月掛牌均價 | 漲跌 |
銘筑高第 | 40833 | ↑0.00% |
元豐宜家 | 40310 | -0.05% |
東苑公寓 | 27159 | -0.01% |
鶴苑新都 | 30061 | ↑0.60% |
桃園物資樓 | 29876 | -0.01% |
斜橋巷小區(qū) | 28342 | ↑0.72% |
桃園新村 | 29082 | ↑0.19% |
元豐橋 | 33021 | ↑2.03% |
椿桂坊公寓 | 27358 | ↑0.00% |
局前街三家村 | 30238 | ↑0.96% |
天順御和苑 | 26715 | ↑0.59% |
王家村 | 24236 | ↑1.17% |
中山苑 | 28483 | -0.63% |
迎春花園 | 30600 | ↑6.10% |
麻巷公寓 | 25160 | -0.01% |
博愛公寓 | 23541 | -2.00% |
元豐苑 | 27042 | -0.05% |
天成苑 | 22857 | ↑0.00% |
巨凝金水岸 | 36672 | ↑7.62% |
新城金郡 | 24591 | -0.03% |
嘉宏盛世 | 26598 | -0.18% |
國泰新都 | 26033 | ↑0.26% |
御翠天峯 | 24890 | ↑1.07% |
青山灣 | 26958 | ↑0.17% |
金新鼎邦 | 27351 | ↑1.06% |
聚和家園 | 23501 | ↑0.00% |
世家華庭 | 25265 | -0.08% |
新天地商業(yè)廣場 | 18016 | -0.02% |
博愛花苑 | 21992 | ↑0.01% |
麗景花園 | 22290 | ↑2.47% |
怡康花園 | 23321 | ↑2.12% |
龍洲伊都 | 24291 | -0.85% |
新天地花苑 | 24997 | ↑0.44% |
銀河灣星苑 | 20462 | ↑0.55% |
銘巷家園 | 25074 | -0.96% |
通濟新村 | 22682 | ↑1.73% |
中山門公寓 | 21120 | -7.09% |
香梅花園 | 19556 | -0.02% |
東坡雅居 | 19866 | ↑0.43% |
國泰名筑和平苑 | 20654 | -0.01% |
天安城市花園 | 18211 | ↑0.91% |
景瑞望府 | 21341 | ↑0.57% |
九洲新世界 | 20702 | -0.14% |
新城香溢俊園 | 17389 | -0.38% |
版權(quán)說明: 本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!
猜你喜歡:
- 2023-11-11 怎么創(chuàng)建自己的網(wǎng)站平臺(制作網(wǎng)站要多少費用)
- 2023-11-11 南京房地產(chǎn)365官方網(wǎng)站(南京房地產(chǎn)網(wǎng)365官網(wǎng))
- 2023-11-11 煙臺房地產(chǎn)網(wǎng) 煙房網(wǎng)(煙臺煙藍房地產(chǎn))
- 2023-11-11 上海二手車市場最大的二手車市場(上海二手車市場最大的
- 2023-11-11 中閩能源(中閩能源股票股吧)
- 2023-11-11 新房除甲醛最好的方法(新房除甲醛最好的方法)
- 2023-11-11 合肥市二手房(合肥市二手房價格最新消息)
- 2023-11-11 福建廈門旅游必去景點(福建廈門旅游必去景點自
最新文章:
- 2023-11-11 怎么創(chuàng)建自己的網(wǎng)站平臺(制作網(wǎng)站要多少費用)
- 2023-11-11 房產(chǎn)網(wǎng)最新樓盤價格(陽春房產(chǎn)網(wǎng)最新樓盤價格)
- 2023-11-11 政府單位保潔雙休58歲以下(政府單位保潔雙休58歲以
- 2023-11-11 成都未來5年房價圖
- 2023-11-11 公寓式酒店(公寓式酒店和酒店式公寓區(qū)別)
- 2023-11-11 房產(chǎn)網(wǎng)最新樓盤價格(武漢房產(chǎn)網(wǎng)最新樓盤價格)
- 2023-11-11 個人出租房屋合同怎么寫(出租房屋合同應該怎么寫)
- 2023-11-11 天津房屋出租信息發(fā)布平臺(天津房屋出租信息發(fā)布平臺有
- 2023-11-11 住房租房合同標準版(住房合同和租房合同的區(qū)別)
- 2023-11-11 南京房地產(chǎn)365官方網(wǎng)站(南京房地產(chǎn)網(wǎng)365官網(wǎng))
- 2023-11-11 2022上海不限購公寓新盤(上海不限購公寓房源)
- 2023-11-11 附近找住房出租(附近找住房出租單間)
- 2023-11-11 駿景花園(駿景花園郵編)
- 2023-11-11 提前還房貸計算器(提前還房貸計算器app)
- 2023-11-11 中航沈飛(中航沈飛轟20首飛)
- 2023-11-11 煙臺房地產(chǎn)網(wǎng) 煙房網(wǎng)(煙臺煙藍房地產(chǎn))