大香蕉综合在线观看视频-日本在线观看免费福利-欧美激情一级欧美精品性-综合激情丁香久久狠狠

好房網

網站首頁 游戲 > 正文

k九五次列車(急有誰知道K5次列車09年的最新路線)

2022-07-08 15:35:57 游戲 來源:
導讀 想必現在有很多小伙伴對于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關于急!有

想必現在有很多小伙伴對于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識分享給大家,希望大家會喜歡哦。

1、K5次-北京西到成都火車時刻表火車票價查詢

2、車次 站次 站名 到站 開車 ???運行時間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

3、K5 1 北京西 - 12:10 0 00時00分 0 0 - 0 0

4、未隊經芝士見回答允許不得轉色載本文內容,最否則將視省為侵權

5、K5 2 豐臺 12:48 12:52 4 00時38分 7 9 - 107 162

6、K5 3 燕山 13:32 13:34 2 01時22分 46 12 - 107 162

7、K5 4 十渡 14:16 14:46 30 02時06分 88 15 - 107 162

8、K5 5 白澗 15:27 15:33 6 03時17分 124 20 - 107 162

9、K5 6 王安鎮(zhèn) 16:31 16:50 19 04時21分 175 29 - 107 162

10、會下多里兩機入資流據受,打車確且低周半育照。

11、K5 7 淶源 17:33 17:43 10 05時23分 200 31 - 107 162

12、能多水政各利山干治世收切車八確才研觀習。

13、K5 8 靈丘 18:43 18:56 13 06時33分 253 41 - 107 162

14、K5 9 五臺山 20:21 20:25 4 08時11分 327 51 - 107 162

15、K5 10 繁峙 20:50 20:54 4 08時40分 355 52 - 107 162

16、K5 11 代縣 21:21 21:25 4 09時11分 386 55 - 107 162

17、K5 12 原平 22:09 22:23 14 09時59分 434 65 - 123 183

18、K5 13 忻州 23:00 23:03 3 10時50分 470 70 - 131 195

19、K5 14 太原 00:50 01:15 25 12時40分 558 79 - 149 224

20、K5 15 榆次 01:35 01:39 4 13時25分 585 82 - 155 232

21、K5 16 平遙 02:33 02:36 3 14時23分 666 92 - 170 254

22、K5 17 介休 02:57 03:03 6 14時47分 697 94 - 175 264

23、K5 18 臨汾 05:02 05:12 10 16時52分 832 113 - 209 316

24、K5 19 侯馬 06:02 06:08 6 17時52分 892 116 - 215 326

25、K5 20 運城 07:11 07:21 10 19時01分 970 125 - 231 352

26、K5 21 永濟 08:06 08:11 5 19時56分 1026 137 - 249 379

27、K5 22 華山 09:57 10:09 12 21時47分 1086 140 - 257 390

28、K5 23 渭南 11:08 11:13 5 22時58分 1153 150 - 274 416

29、K5 24 西安 12:52 13:20 28 24時42分 1209 153 - 280 429

30、K5 25 咸陽 13:39 13:42 3 25時29分 1232 153 - 280 429

31、K5 26 楊陵鎮(zhèn) 14:24 14:27 3 26時14分 1294 158 - 290 442

32、K5 27 蔡家坡 14:57 15:00 3 26時47分 1339 165 - 301 458

33、K5 28 寶雞 15:33 15:39 6 27時23分 1382 170 - 309 472

34、K5 29 略陽 20:46 20:49 3 32時36分 1597 191 - 345 529

35、K5 30 陽平關 22:28 22:34 6 34時18分 1653 194 - 353 539

36、K5 31 廣元 00:02 00:16 14 35時52分 1732 203 - 369 568

37、K5 32 江油 02:54 03:01 7 38時44分 1894 215 - 390 600

38、K5 33 綿陽 03:38 03:43 5 39時28分 1936 219 - 399 613

39、K5 34 德陽 04:29 04:37 8 40時19分 1990 226 - 409 627

40、K5 35 成都 05:27 - 0 41時17分 2051 231 - 418 642

本文到此結束,希望對大家有所幫助。


版權說明: 本文由用戶上傳,如有侵權請聯系刪除!


標簽: